Jump to content

Լա Լիգա 1945-46

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Լա Լիգա 1945-46
Primera Division
Մրցաշրջանի մանրամասներ
Անցկացվել է սեպտեմբերի 23, 1945 — մարտի 31, 1946
Մասնակիցներ 14
Մրցանակային տեղեր
Չեմպիոն Սևիլյա ՖԱ (1-ին տիտղոս)
Երկրորդ տեղ Բարսելոնա ՖԱ
Երրորդ տեղ Ատլետիկ Բիլբաո
Մրցաշրջանի վիճակագրություն
Խաղեր 182
Խփված գոլեր 611  (3.36 գոլ խաղում)
Ռմբարկու(ներ) Տելմո Սառա
Խփած գոլեր 24
1944-45        1946-47

Լա Լիգա 1945-46 մրցաշրջանը սկսվել է 1945 թվականի սեպտեմբերի 23-ին և ավարտվել 1946 թվականի մարտի 31-ին։ Մրցաշրջանի արդյունքում հաղթել է Սևիլյա ՖԱ-ն, ինչը նրա առաջին չեմպիոնությունն էր։

Մրցաշրջանին մասնակցել են հետևյալ ակումբները`

 

Ակումբների տեղագրություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Եզրափակիչ Աղյուսակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Դիրք Ակումբ Խաղացել է Հ Ո Պ ԳԽ ԳԲ Միավոր ԳՏ Նշումներ
1 Սևիլյա ՖԱ 26 14 8 4 53 37 36 16 Լա Լիգայի հաղթող
2 Բարսելոնա ՖԱ 26 14 7 5 48 31 35 17
3 Ատլետիկ Բիլբաո 26 14 5 7 63 38 33 25
4 Ռեալ Մադրիդ 26 11 9 6 46 30 31 16 Կոպա դել Ռեյ հաղթող
5 Ռեալ Օվիեդո 26 10 10 6 44 37 30 7
6 Վալենսիա ՖԱ 26 9 10 7 44 36 28 8
7 Ատլետիկո Մադրիդ 26 10 6 10 50 48 26 2
8 Կաստելիոն ՖԱ 26 11 4 11 38 54 26 -16
9 Սպորտինգ Խիխոն 26 9 7 10 37 39 25 -2
10 Սելտա Վիգո 26 9 3 14 57 56 21 1
11 Ռեալ Մուրսիա 26 5 10 11 21 39 20 -18
12 Էսպանյոլ ՖԱ 26 6 7 13 41 53 19 -12
13 Ալկոյանո ՖԱ 26 7 5 14 39 54 19 -15 Տեղափոխվել է Սեգունդա Դիվիզիոն
14 Հերկուլես ՖԱ 26 5 5 16 30 59 15 -29 Տեղափոխվել է Սեգունդա Դիվիզիոն

Դիրքային փոփոխություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ակումբ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Սևիլյա ՖԱ 5 5 4 5 2 2 1 1 1 3 3 3 4 2 5 5 5 2 2 2 1 3 1 3 1 1
Բարսելոնա ՖԱ 3 1 1 2 6 3 6 5 6 5 4 4 1 4 3 4 2 4 4 3 3 2 3 2 2 2
Ատլետիկ Բիլբաո 7 8 8 11 8 4 3 2 4 6 5 5 6 5 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3
Ռեալ Մադրիդ 8 4 3 7 4 5 4 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 5 5 5 4 6 4 4 4 4
Ռեալ Օվիեդո 6 7 5 3 1 1 2 3 2 1 1 2 3 1 1 1 4 3 3 4 5 4 5 5 5 5
Վալենսիա ՖԱ 2 2 2 1 3 7 7 7 7 7 7 6 5 6 6 7 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6
Ատլետիկո Մադրիդ 14 11 11 8 10 8 8 9 10 9 10 10 9 9 9 9 10 9 10 9 9 9 9 9 7 7
Կաստելիոն ՖԱ 13 14 14 14 13 12 9 11 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8
Սպորտինգ Խիխոն 12 9 6 4 5 6 5 6 5 4 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9
Սելտա Վիգո 1 3 7 9 7 10 11 12 12 12 12 11 10 11 10 11 9 11 9 10 10 10 10 10 10 10
Ռեալ Մուրսիա 9 10 10 12 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 12 12 11
Էսպանյոլ ՖԱ 11 13 13 10 11 11 13 13 11 11 11 13 13 13 14 13 14 13 13 13 14 13 12 13 13 12
Ալկոյանո ՖԱ 4 6 9 6 9 9 10 8 8 10 9 9 11 10 11 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 13
Հերկուլես ՖԱ 10 12 12 13 12 13 12 10 13 13 13 14 14 14 13 14 13 14 14 14 12 14 14 14 14 14

Գլխավոր ռմբարկուներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

# Ռմբարկու Ակումբ Գոլեր
Իսպանիա Տելմո Սառա Ատլետիկ Բիլբաո 24
Իսպանիա Պրուդեն Սանչես Ռեալ Մադրիդ 21
Իսպանիա Անխել Կաբիդո Ռեալ Օվիեդո 20
Իսպանիա Էդմունդո Սուարես Վալենսիա ՖԱ 20
Իսպանիա Բասիլիո Նիետո Կաստելիոն ՖԱ 16

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]